|   | |||||
|   | Emma Faye Hunsaker |   | |||
| 
 Stanley Lindsay Steele marr: bapl: 5 Sep 1926 birt: 17 Feb 1918 plac: Sutherland, Millard, Utah deat: 26 Jan 1983 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah endl: 25 Feb 1984 plac: SLAKE slgc: @F14@ plac: 19 May 1920  | 
|   | |||||||
|   | Edgar "A" Henrie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Myrtle Henrie |   | |||||
| birt:  William Vernon Le Mmon marr: bapl: 29 Apr 1919 birt: 15 Oct 1908 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 10 Jun 1979 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah endl: 3 Oct 1933 plac: SGEOR  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Fern Steele |   | |||||
| birt: 1 Apr 1893 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 11 Nov 1970 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||||
|   | Edgar "A" Henrie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mildred Henrie |   | |||||
| birt:  George Oliver Christensen marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Fern Steele |   | |||||
| birt: 1 Apr 1893 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 11 Nov 1970 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||||
|   | Edgar "A" Henrie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Don Edgar Henrie |   | |||||
| birt:  Martha Melvina Jensen marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Fern Steele |   | |||||
| birt: 1 Apr 1893 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 11 Nov 1970 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||||
|   | Edgar "A" Henrie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Steele Francis Henrie |   | |||||
| birt:  Ireta Slater marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Fern Steele |   | |||||
| birt: 1 Apr 1893 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 11 Nov 1970 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||||
|   | Edgar "A" Henrie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Keith Ray Henrie |   | |||||
| birt:  Roma Christensen marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Fern Steele |   | |||||
| birt: 1 Apr 1893 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 11 Nov 1970 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||
|   | William Vernon Le Mmon |   | |||
| bapl: 29 Apr 1919 birt: 15 Oct 1908 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 10 Jun 1979 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah endl: 3 Oct 1933 plac: SGEOR Myrtle Henrie marr: birt:  | 
|   | |||||
|   | George Oliver Christensen |   | |||
| 
 Mildred Henrie marr: birt:  | 
Richard Kay Fugal < Leland Grant Fugal Ruth Fugal < Jeanne Fugal Susan Fugal < Peggy Fugal < Ray Niels Fugal < Brigham Hal Fugal < Karen Fugal < Kent Judd Fugal < Lila Fugal < Donna Fugal  | 
  | ||||||
|   | Hyrum Judd | ||||||
|   | |||||||
|   | Ira "M" Judd |   | |||||
|   | birt: 13 Jun 1855 plac: Farmington, Davis, Utah deat: 6 Jan 1926 plac: Fredonia, Coconino, Arizona  |   | |||||
|   |   | Lisania Fuller | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Ray Judd |   | |||||
|   | birt: 23 Aug 1893 plac: Fredonia, Coconino, Arizona deat: 23 Dec 1957 plac: Pleasant Grove, Utah, Utah  |   | |||||
|   |   |   | Aaron Lewis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hannah Louise Lewis |   | ||||
|   | birt: 12 Nov 1869 plac: Spring City, Sanpete, Utah deat: 10 Nov 1944 plac: Fredonia, Coconino, Arizona  |   | |||||
|   |   | Sarah Ann Weeks | |||||
|   | |||||||
|   | Jeniel Judd |   | |||||
| birt:  Grant Kay Fugal marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lila Steele |   | |||||
| birt: 12 Sep 1904 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 22 Aug 1988 plac: Pleasant Grove, Utah, Utah  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||
|   | Martha Melvina Jensen |   | |||
| 
 Don Edgar Henrie marr: birt:  |