|   | |||||||
|   | Sheridon John Prows |   | |||||
|   | birt: 17 Jan 1898 deat: 6 Apr 1986 plac: Rexburg, Idaho  | ||||||
|   | Bernard Prows |   | |||||
| birt:  Inez Florene Stevens marr:  |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mahonri Moriancumer Steele |   | ||||
|   |   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||
|   |   |   | Emily Bunker | ||||
|   |   | ||||||
|   | Faymetta Steele |   | |||||
| birt: 23 May 1902 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 28 Mar 1986 plac: Rexburg, Madison, Idaho  |   | ||||||
|   |   | William Le Fevre | |||||
|   |   | ||||||
|   | Charlotte Moore Le Fevre |   | |||||
| birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | ||||||
|   | Frances Banks | ||||||
|   | |||||
|   | Inez Florene Stevens |   | |||
| 
 Bernard Prows marr: birt:  | 
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele | ||||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele |   | |||||
|   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Emily Bunker | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Mahonri Steele |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Le Fevre | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Charlotte Moore Le Fevre |   | ||||
|   | birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Frances Banks | |||||
|   | |||||||
|   | Delbert Mahonri Steele |   | |||||
| birt:  Lois Elaine Walker marr:  |   | ||||||
|   | Eva Lois Ahlstrom |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele | ||||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele |   | |||||
|   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Emily Bunker | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Mahonri Steele |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Le Fevre | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Charlotte Moore Le Fevre |   | ||||
|   | birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Frances Banks | |||||
|   | |||||||
|   | Shirlene Steele |   | |||||
| birt:  Lester Earl Draper marr: Willis LaVerne Sergent marr:  |   | ||||||
|   | Eva Lois Ahlstrom |   | |||||
|   | |||||
|   | Cathy Ann Taninatz |   | |||
| 
 Marvin Glenn Johnson marr: birt:  | 
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele | ||||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele |   | |||||
|   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Emily Bunker | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Mahonri Steele |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Le Fevre | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Charlotte Moore Le Fevre |   | ||||
|   | birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Frances Banks | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Ahlstrom Steele |   | |||||
| birt:  Judith Ann Clemens marr: Barbara Jean Collin marr:  |   | ||||||
|   | Eva Lois Ahlstrom |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele | ||||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele |   | |||||
|   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Emily Bunker | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Mahonri Steele |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Le Fevre | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Charlotte Moore Le Fevre |   | ||||
|   | birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Frances Banks | |||||
|   | |||||||
|   | Steele |   | |||||
| bapl: CHILD birt: 8 Jan 1935 plac: Delmar, Lincoln, Nevada deat: 8 Jan 1935 plac: Delmar, Lincoln, Nevada slgc: @F9@ plac: BIC  |   | ||||||
|   | Eva Lois Ahlstrom |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele | ||||||
|   | |||||||
|   | Mahonri Moriancumer Steele |   | |||||
|   | birt: 2 Feb 1870 plac: Toquerville, Washington, Utah deat: 27 Sep 1937 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Emily Bunker | |||||
|   | |||||||
|   | Arthello Mahonri Steele |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Le Fevre | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Charlotte Moore Le Fevre |   | ||||
|   | birt: 24 Mar 1873 plac: Panguitch, Garfield, Utah deat: 5 Sep 1941 plac: Delta, Millard, Utah  |   | |||||
|   |   | Frances Banks | |||||
|   | |||||||
|   | Lois Steele |   | |||||
| birt:  Larry LaReu Jardin marr:  |   | ||||||
|   | Eva Lois Ahlstrom |   | |||||
|   | |||||
|   | Lois Elaine Walker |   | |||
| 
 Delbert Mahonri Steele marr: birt:  | 
|   | |||||
|   | Lester Earl Draper |   | |||
| 
 Shirlene Steele marr: birt:  |