< Thomas de Clayton |
  | ||||||
|   | Roger Mainwaring | ||||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry Davenport | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Davenport |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary Mainwaring |   | |||||
|
John de Clayton marr: 1440 birt: 1419 |   | ||||||
|   |   | Nicholas Leycester |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Leycester |   | |||||
< Mary Mainwaring |
  | ||||||
|   | William Mainwaring | ||||||
|   | |||||||
|   | Roger Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|
Elizabeth Leycester marr: 1405 |   | ||||||
|   |   | Henry Davenport |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Davenport |   | |||||
< Mary Mainwaring |
  | ||||
|   | Nicholas Leycester |   | |||
|   | |||||
|   | Elizabeth Leycester |   | |||
|
William Mainwaring marr: 1405 |
< William Mainwaring |
  | ||||||
|   | William Mainwaring | ||||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | Roger Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|
Mary Davenport marr: 1325 |
< William Mainwaring |
  | ||||
|   | Henry Davenport |   | |||
|   | |||||
|   | Mary Davenport |   | |||
|
William Mainwaring marr: 1325 |
< Elizabeth Leycester |
  | ||||
|   | Nicholas Leycester |   | |||
< Mary Davenport |
  | ||||
|   | Henry Davenport |   | |||
< William Mainwaring |
  | ||||||
|   | William Mainwaring | ||||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | Roger Mainwaring |   | |||||
< Roger Mainwaring |
  | ||||||
|   | Roger Mainwaring | ||||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
< William Mainwaring |
  | ||||||
|   | Ralph Mainwaring Sir|Sir | ||||||
|   | |||||||
|   | Roger Mainwaring |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice de Kyvelioc | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Mainwaring |   | |||||